Se deben indicar presión del ganado, longitud, perfil de riel, espesor, distribución de puertas y tipo de conexión.
Usos recomendados
- Corrales de ganado
- Patios de espera y selección
- Sistemas de manejo
- Recintos portátiles
Cerca Ganadera
Paneles reforzados para contención y manejo de ganado de alta presión.
Resumen para la decisión de compra
Los paneles típicos miden 1.5-1.8m de alto y 2.1-2.9m de largo, con cinco o seis rieles reforzados.
Se deben indicar presión del ganado, longitud, perfil de riel, espesor, distribución de puertas y tipo de conexión.
| Elemento de especificación | Valores estándar | Opciones del proyecto |
|---|---|---|
| Estructura principal | Cerca Ganadera | Paneles para Ganado |
| Diámetro de alambre o sección de acero | Tubo redondo de 32-42mm, cuadrado de 40-50mm u ovalado | Personalizado según el plano del proyecto |
| Malla, abertura o separación | Cinco o seis rieles horizontales; separación según la clase de ganado | Abertura estándar o personalizada disponible |
| Rango de altura | 1.5-1.8m de alto; 2.1-2.9m de largo | La altura se confirma antes de producción |
| Tratamiento superficial | Tubo pregalvanizado, galvanizado en caliente o pintado en polvo | Tubo galvanizado con opción de recubrimiento reforzado |
| Sistema de soporte o conexión | Panel tubular reforzado con conexión por pasador, cadena u orejeta | Postes, marcos, piezas de unión o formas fabricadas según el uso |
| Accesorios compatibles | Puertas para ganado, Puertas de paso, Pasadores, Postes de esquina, Paneles de pasillo | Empacado con el producto principal o por separado según el plan de carga |
| MOQ / plazo de producción | Paquete de corral o pedido por contenedor / 25-40 días después de aprobar clase de servicio y distribución | Pedido de prueba o por contenedor después de confirmar la especificación |
Componentes y empaque del pedido
El producto, los soportes o conexiones, los accesorios y el empaque se revisan juntos antes de confirmar la producción.
Paneles y puertas pesados cargados en racks reforzados; herrajes de conexión listados por separado.
Ver requisitos de control y evidencia de embarqueChecklist de RFQ y ficha técnica
Estos datos permiten comparar especificación, accesorios, empaque, precio y destino con menos aclaraciones.
Solicite la ficha del producto para comparación técnica y planificación del proyecto.
Ver todos los recursos técnicosRFQ de proyecto
Envíe dimensiones, material o diámetro, abertura o estructura, acabado, cantidad y país de destino.