Medidas y geometría
El plan puede incluir alambre o sección, abertura, altura, ancho, escuadra, pliegues, marco y tolerancias indicadas en el pedido.
Control de calidad
El plan de inspección aplicable se define contra la especificación, el plano, los componentes y el empaque aprobados para cada pedido.
Tabla de inspección
Los puntos y criterios finales se anotan en la cotización, el plano o el plan de inspección aprobado.
| Elemento | Punto de control | Finalidad |
|---|---|---|
| Alambre o material | Diámetro, grado de material y requisito de recubrimiento | Coincidir con la especificación aprobada |
| Abertura | Tamaño, uniformidad y tolerancia indicada | Confirmar la geometría de malla o panel |
| Soldadura o tejido | Condición de soldaduras, continuidad del tejido y planitud | Comprobar el método de construcción requerido |
| Dimensiones | Altura, ancho, pliegues, marco, escuadra y sección de poste | Coordinar paneles, postes, puertas y plano |
| Acabado | Galvanizado, pintura en polvo, PVC, color y condición superficial | Confirmar el acabado especificado |
| Componentes | Postes, tapas, abrazaderas, pernos, bases, refuerzos y puertas | Verificar cada línea del pedido |
| Empaque | Pallet, separadores, envoltura, flejes, etiquetas y plan de carga | Coincidir con el método aprobado |
Controles por pedido
Solicite los registros necesarios al definir el pedido; cada foto o resultado debe vincularse con la especificación y la línea correspondiente.
El alcance, el formato y el momento de cada registro se confirman en la cotización o la orden de compra.
Registros del pedido
No todos los pedidos requieren los mismos registros. Indique cuáles necesita y cuándo deben entregarse.
| Registro | Qué debe confirmar | Momento |
|---|---|---|
| Especificación aprobada | Producto, material, medidas, recubrimiento, componentes y tolerancias | Antes de producir |
| Registro de inspección | Resultados medidos, soldaduras o tejido, superficie y planitud | Antes de empacar |
| Conteo de accesorios | Postes, tapas, abrazaderas, pernos, bases, refuerzos y puertas | Antes del envío |
| Registro de empaque | Protección, etiquetas, cantidad de bultos y coincidencia con la lista | Antes de cargar |
| Registro de carga | Contenedor, secuencia de carga y condición final de la mercancía | Después de cargar |
Control de calidad
Las comprobaciones aplicables dependen del producto, la especificación acordada y los documentos requeridos antes del embarque.
El plan puede incluir alambre o sección, abertura, altura, ancho, escuadra, pliegues, marco y tolerancias indicadas en el pedido.
Soldaduras, tejido, postes, abrazaderas, pernos, bases, refuerzos, puertas y accesorios se comparan por línea de pedido.
El galvanizado, la pintura en polvo o el PVC, el color y la condición superficial se revisan contra el acabado aprobado.
Pallets, separadores, flejes, envoltura, etiquetas, cantidad de bultos y registros de carga se acuerdan antes del envío.
RFQ
Incluya tipo de producto, medidas, recubrimiento, cantidad, accesorios y país o puerto de destino.