
Malla Ciclónica / Chain Link
Sistema económico y flexible para límites largos, granjas, obras y perímetros comerciales.
Categoría de cerca
Malla de campo, chain link, alambre de púas y paneles temporales para granjas, ranchos y límites rurales.
Prioridades del comprador
Los compradores agrícolas necesitan grandes longitudes, zinc económico, empaque eficiente y accesorios para terrenos irregulares.
Productos recomendados
Estos productos pueden suministrarse con postes, puertas, accesorios y empaque de exportación compatibles.

Sistema económico y flexible para límites largos, granjas, obras y perímetros comerciales.

Paneles portátiles con bases, abrazaderas, refuerzos y puertas para obras y eventos.

Rollos de cerca para pastos, ranchos, ganado y límites rurales de larga distancia.

Extensiones superiores de seguridad para cercas perimetrales y zonas de alto riesgo.

Postes, puertas, abrazaderas, tapas, pernos, bases y refuerzos para sistemas completos.

Paneles de rieles lisos para corrales portátiles, ranchos y áreas de manejo equino.

Paneles con rieles más próximos para corrales, selección y manejo de ovinos.

Paneles tubulares reforzados, puertas y conexiones para corrales y sistemas de manejo bovino.

Rollos de doble hilo para límites agrícolas, extensiones superiores y disuasión perimetral.

Malla cuadrada o rectangular para jaulas, cercas, protectores, divisiones y fabricación.

Rollos ligeros para gallineros, protección de jardines y recintos de animales pequeños.
Comparación rápida
| Producto | Usos recomendados | Resumen técnico | Enfoque RFQ |
|---|---|---|---|
| Malla Ciclónica / Chain Link | Límites rurales y agrícolas, Obras de construcción, Canchas deportivas, Perímetros comerciales económicos | Las opciones comunes incluyen calibre de alambre, abertura de diamante, altura y longitud del rollo, tipo de borde, postes y accesorios. | 2.0mm to 4.0mm / Galvanizado en caliente or Recubierto de PVC |
| Cerca Temporal | Obras de construcción, Eventos y control de multitudes, Mantenimiento temporal, Alquiler de cercas | Se debe confirmar tamaño del panel, tubo de marco, malla, base, abrazaderas, refuerzos, puertas, empaque y carga. | 3.0mm to 5.0mm / Galvanized, Pintura en polvo or Recubierto de PVC |
| Cerca de Campo | Pastos y ranchos, Ganado bovino y ovino, Límites rurales, Control de animales | Se confirma altura del rollo, longitud, diámetro del alambre, abertura, recubrimiento de zinc, postes y accesorios. | 1.8mm to 2.5mm / Galvanizado en caliente |
| Concertina y Púas | Perímetros de alta seguridad, Fábricas y almacenes, Fronteras de obra, Extensiones sobre cercas existentes | Se confirma diámetro de rollo, tipo de cuchilla, longitud, separación, alambre central y método de instalación. | Core wire 2.5mm typical / Galvanizado en caliente or acero inoxidable |
| Postes y Accesorios | Sistemas completos de cerca, Puertas y accesos, Instalación en obra, Reposición de accesorios | Se confirma tipo de poste, tapa, abrazadera, perno, base, puerta, cantidad y compatibilidad con panel. | Customized by product system / Galvanized, Pintura en polvo, Recubierto de PVC or stainless options |
| Paneles para Caballos | Corrales portátiles, Ranchos, Áreas de entrenamiento, Potreros temporales | Los paneles típicos miden 1.6-1.8m de alto y 2.1-3.0m de largo, con cuatro a seis rieles redondos u ovalados. | Tubo redondo u ovalado; espesor según la clase de servicio / Tubo pregalvanizado, galvanizado en caliente o pintado en polvo |
| Paneles para Ovejas | Corrales de selección, Áreas de espera portátiles, Pasillos y puertas de granja, Recintos ganaderos temporales | Los paneles comunes miden 0.9-1.2m de alto y 2.1-2.9m de largo, con seis o siete rieles. | Tubo redondo, cuadrado u ovalado según la clase de servicio / Pregalvanizado o galvanizado en caliente después de fabricar |
| Paneles para Ganado | Corrales de ganado, Patios de espera y selección, Sistemas de manejo, Recintos portátiles | Los paneles típicos miden 1.5-1.8m de alto y 2.1-2.9m de largo, con cinco o seis rieles reforzados. | Tubo redondo de 32-42mm, cuadrado de 40-50mm u ovalado / Tubo pregalvanizado, galvanizado en caliente o pintado en polvo |
| Alambre de Púas | Límites de granjas y pastos, Extensiones sobre cercas, Propiedades rurales, Disuasión perimetral | Opciones comunes: hilo de 1.5-3.0mm, púas de dos o cuatro puntas, separación de 75-150mm y acabado galvanizado o PVC. | Hilo principal de 1.5-3.0mm; púa según el patrón elegido / Electrogalvanizado, galvanizado en caliente o recubierto de PVC |
| Malla Electrosoldada | Jaulas y recintos, Cercas de jardín y granja, Protectores y divisiones, Fabricación general | Aberturas comunes de 6.35x6.35mm a 100x100mm, alambre de 0.5-4.0mm y anchos de rollo de 0.5-2.0m. | 0.5-4.0mm / Galvanizado antes o después de soldar, PVC o acero inoxidable |
| Malla Gallinera | Gallineros, Protección de jardines, Recintos de animales pequeños, Refuerzo ligero | Aberturas comunes de 13mm, 25mm y 50mm, alambre de aproximadamente 0.4-1.2mm y rollos de 0.5-2.0m de ancho. | Aproximadamente 0.4-1.2mm según abertura y uso / Electrogalvanizado, galvanizado en caliente o recubierto de PVC |
RFQ por categoría
Envíe longitud del proyecto, altura, recubrimiento, ambiente de instalación y país de destino.