Se especifica por abertura, diámetro, ancho y longitud del rollo, material y recubrimiento.
Usos recomendados
- Jaulas y recintos
- Cercas de jardín y granja
- Protectores y divisiones
- Fabricación general
Malla en Rollo
Aberturas soldadas consistentes en rollos o paneles para cercado y fabricación.
Resumen para la decisión de compra
Aberturas comunes de 6.35x6.35mm a 100x100mm, alambre de 0.5-4.0mm y anchos de rollo de 0.5-2.0m.
Se especifica por abertura, diámetro, ancho y longitud del rollo, material y recubrimiento.
| Elemento de especificación | Valores estándar | Opciones del proyecto |
|---|---|---|
| Estructura principal | Malla en Rollo | Malla Electrosoldada |
| Diámetro de alambre o sección de acero | 0.5-4.0mm | Personalizado según el plano del proyecto |
| Malla, abertura o separación | Aberturas comunes de 6.35x6.35mm a 100x100mm | Abertura estándar o personalizada disponible |
| Rango de altura | Ancho de rollo de 0.5-2.0m; largo común de 10-30m | La altura se confirma antes de producción |
| Tratamiento superficial | Galvanizado antes o después de soldar, PVC o acero inoxidable | Niveles electrogalvanizado o galvanizado en caliente |
| Sistema de soporte o conexión | Malla en rollo; postes o marcos según la aplicación | Postes, marcos, piezas de unión o formas fabricadas según el uso |
| Accesorios compatibles | Alambre de amarre, Alambre tensor, Grapas U, Postes de cerca, Marcos | Empacado con el producto principal o por separado según el plan de carga |
| MOQ / plazo de producción | Cantidad de rollos o pallets según la especificación / 15-25 días después de confirmar abertura, alambre y rollo | Pedido de prueba o por contenedor después de confirmar la especificación |
Componentes y empaque del pedido
El producto, los soportes o conexiones, los accesorios y el empaque se revisan juntos antes de confirmar la producción.
Rollos envueltos y etiquetados; paneles planos empacados en pallets según tamaño.
Ver requisitos de control y evidencia de embarqueChecklist de RFQ y ficha técnica
Estos datos permiten comparar especificación, accesorios, empaque, precio y destino con menos aclaraciones.
Solicite la ficha del producto para comparación técnica y planificación del proyecto.
Ver todos los recursos técnicosRFQ de proyecto
Envíe dimensiones, material o diámetro, abertura o estructura, acabado, cantidad y país de destino.